New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Guelph
2024 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $37,186* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 31723OE21194167 |
City: | Guelph |
2024 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $37,186* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 31723OE21194199 |
City: | Guelph |
2023 Subaru WRX (M6) 4dr All-Wheel Drive Sedan
Cash Purchase Price: | $37,046* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 31723OE21194024 |
City: | Guelph |
2023 Subaru WRX (M6) 4dr All-Wheel Drive Sedan
Cash Purchase Price: | $37,046* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 31723OE21194039 |
City: | Guelph |
2024 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $37,286* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22723OE16463893 |
City: | Guelph |
2023 Subaru BRZ Sport-tech (A6) 2dr Coupe
Cash Purchase Price: | $40,296* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | Coupe |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 31723OE21194015 |
City: | Guelph |
2023 Subaru WRX Sport (M6) 4dr All-Wheel Drive Sedan
Cash Purchase Price: | $41,546* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 31723OE21194051 |
City: | Guelph |
2023 Subaru WRX Sport (M6) 4dr All-Wheel Drive Sedan
Cash Purchase Price: | $41,546* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 31723OE21194057 |
City: | Guelph |
2023 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,946* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22723OE16463770 |
City: | Guelph |
Loading More Vehicles ...
