New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Guelph
2024 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $37,186* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 31723OE21194167 |
City: | Guelph |
2024 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $37,186* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 31723OE21194199 |
City: | Guelph |
2024 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $37,286* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22723OE16463893 |
City: | Guelph |
2023 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,946* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22723OE16463770 |
City: | Guelph |
2023 Subaru Ascent Onyx 7-Passenger (CVT) All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $53,084* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Green |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S01746 |
City: | Guelph |
2023 Subaru Solterra 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $63,686* |
Cash Purchase Price: | $58,686* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S01631 |
City: | Guelph |
2023 Subaru Solterra Technology Package 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $74,486* |
Cash Purchase Price: | $69,486* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 31523OE11395395 |
City: | Guelph |
2023 Subaru Solterra Technology Package 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $75,186* |
Cash Purchase Price: | $70,186* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 3823OE153541510 |
City: | Guelph |
2023 Subaru Solterra Technology Package 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $75,186* |
Cash Purchase Price: | $70,186* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 3823OE153541620 |
City: | Guelph |
Loading More Vehicles ...
