New Subaru Crosstrek for Sale in Guelph
2023 Subaru Crosstrek Limited CVT
Selling Price: | $CALL* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 61022OE14274046 |
City: | Guelph |
2023 Subaru Crosstrek Sport CVT
Selling Price: | $CALL* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 61022OE14274084 |
City: | Guelph |
2023 Subaru Crosstrek Sport 6sp
Selling Price: | $CALL* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 61022OE14274112 |
City: | Guelph |
2023 Subaru Crosstrek Sport 6sp
Selling Price: | $CALL* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 61022OE14274133 |
City: | Guelph |
2023 Subaru Crosstrek Touring CVT
Selling Price: | $CALL* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 61522OE11158263 |
City: | Guelph |
2023 Subaru Crosstrek Sport 6sp
Selling Price: | $CALL* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 61522OE11158360 |
City: | Guelph |
2023 Subaru Crosstrek Sport CVT
Selling Price: | $CALL* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 61522OE1115847 |
City: | Guelph |
Loading More Vehicles ...
